| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Σειρά NJ NYD |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Μια σειρά ND NJ NYD Backstops τρόπων συγκρατεί το συμπλέκτη με το βραχίονα ροπής για το μεγάλο συμπλέκτη μεγέθους μεταφορέων backstop
Εισαγωγή παραγωγής
Το backstop μπορεί αποτελεσματικά να αποτρέψει το οπισθοδρομικό ή ατύχημα ολίσθησης των υλικών λόγω της βαρύτητας Επιπλέον, στο κράτος backstop, ολόκληρη η οδηγώντας συσκευή είναι ακόμα στο ξεφορτώνοντας κράτος, που δεν έχει επιπτώσεις στη συντήρηση και την αντικατάσταση της μηχανής, του μειωτή και άλλων οδηγώντας μερών, και έχει την αξιόπιστη προστασία ασφάλειας ενάντια στα οπισθοδρομικά ατυχήματα που προκαλούνται από τη ζημία στο οδηγώντας σύστημα. Το backstop χρησιμοποιείται για την προστασία backstop του μεγάλου κεκλιμένου μεταφορέα ζωνών, του ανελκυστήρα κάδων και του μεταφορέα μεταλλουργικών ξυστρών. Άλλος εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την αναφορά. Σημείωση: το backstop δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα επανδρωμένα συστήματα, όπως οι ανελκυστήρες και οι επανδρωμένοι ανελκυστήρες, ούτε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως άμεσο φρένο του εξοπλισμού ή του υποκατάστατού του. Το backstop θα εγκατασταθεί και θα διατηρηθεί σωστά, θα λαδωθεί και θα χρησιμοποιηθεί σωστά κατά τη λειτουργία, και η λειτουργούσα ταχύτητά της, η ροπή και άλλοι όροι φορτίων θα είναι μέσα στη σειρά εφαρμογής, ώστε να επιτευχθεί επιτυχώς η εκτιμημένη δύναμη. Το backstop δεν εγγυάται την αποτυχία ή τη φτωχή λειτουργία που προκαλείται από τη δυναμική δόνηση ενεργώντας στο backstop από την άμεση κίνηση ή το εγκατεστημένο σύστημα κίνησης.
Το ND, NYD, συμπλέκτης Backstop σειράς NJ είναι ένα είδος αργόστροφης σύνδεσης decive, η δομή της είναι συμπαγής, η ελαφριά, αξιόπιστη σφήνα, λειτουργία ενίσχυσης χωρίς τύφλωση, εφαρμοστής, ακρίβεια εγκαταστάσεων δεν είναι υψηλή. Η non-return ταυτότητα συσκευών που μεταβιβάζει τον εξοπλισμό σε μια ασφαλή συσκευή προστασίας. Ισχύστε να ξεράνετε το μεταφορέα ζωνών, ελικόπτερα ανελκυστήρων κάδων. Ο μεταφορέας μεταλλουργικών ξυστρών και άλλες απαιτήσεις έχουν μια non-return συσκευή.
| Πρότυπο | NYD95 | |
| Ροπή (NM) | 8000 | |
| Υπέρβαση της ταχύτητας (περιστροφή/λεπτό) | Εσωτερική φυλή | 150 |
| Εξωτερική φυλή | - | |
| Εσωτερικό μέγεθος φυλών (χιλ.) | 80-95 | |
| Εξωτερικό μέγεθος φυλών (χιλ.) | 230 | |
| Πάχος (χιλ.) | 138 | |
| Βάρος (κλ) | 37.2 | |
Παράμετροι προϊόντων
| Τύπος |
Φορτίο Ικανότητα |
Εσωτερική φυλή Μέγιστη ταχύτητα |
Έλξη Ροπή |
Άντεξε | Μέγεθος (χιλ.) | Βάρος | ||||||||
| N.m | r/min | N.m | χιλ. | Α | Β | Δ | Χ | h1 | Φ | χ | Λ | L1 | κλ | |
| ND16 (NJ65) | 1600 | 150 | 4 | 50-65 | 50 | 6 | 160 | 226 | 16 | 13.5 | 30 | 85 | 106 | 13.5 |
| ND25 (NJ75) | 2500 | 5 | 60-75 | 65 | 170 | 269 | 19 | 16.5 | 35 | 16.1 | ||||
| ND60 (NJ85) | 6000 | 8 | 70-85 | 95 | 9 | 210 | 329 | 29 | 20.5 | 45 | 110 | 135 | 29.2 | |
| ND80 (NJ95) | 8000 | 10 | 80-95 | 105 | 230 | 382 | 32 | 55 | 138 | 37.2 | ||||
| ND110 (NJ110) | 11000 | 15 | 90-110 | 110 | 12 | 270 | 425 | 40 | 26 | 60 | 141 | 46.2 | ||
| ND160 (NJ130) | 16000 | 100 | 20 | 100-130 | 120 | 320 | 506 | 36 | 65 | 130 | 161 | 82.8 | ||
| ND250 (NJ160) | 25000 | 35 | 120-160 | 120 | 20 | 360 | 612 | 32 | 31 | 140 | 183 | 125 | ||
| ND380 (NJ200) | 38000 | 45 | 160-200 | 130 | 430 | 623 | 43 | 41 | 70 | 160 | 207 | 180 | ||
| ND500 (NJ220) | 50000 | 80 | 75 | 160-220 | 238 | 259 | 500 | 820 | 80 | - | 230 | 303 | 351 | |
| ND650 (NJ230) | 65000 | 80 | 85 | 180-240 | 260 | 279 | 540 | 900 | 90 | - | 250 | 323 | 525 | |
| ND900 (NJ250) | 90000 | 50 | 95 | 180-250 | 288 | 323 | 600 | 1000 | 100 | - | 290 | 367 | 675 | |
| ND1250 (NJ270) | 125000 | 100 | 200-270 | 298 | 650 | 1100 | 110 | - | 737 | |||||
| ND1800 (NJ300) | 180000 | 110 | 230-300 | 356 | 335 | 780 | 1300 | 135 | - | 290 | 392 | 1123 | ||
| ND2700 (NJ320) | 270000 | 140 | 250-320 | 386 | 345 | 850 | 1500 | 135 | 320 | 412 | 1425 | |||
| ND3200 (NJ350) | 320000 | 160 | 250-350 | 414 | 360 | 930 | 1600 | 135 | 360 | 426 | 1955 | |||
| ND5200 (NJ420) | 520000 | 220 | 320-420 | 474 | 484 | 1030 | 1800 | 165 | 450 | 550 | 2930 | |||
| ND7000 (NJ450) | 700000 | 250 | 350-450 | 526 | 494 | 1090 | 2000 | 165 | 480 | 574 | 3380 | |||
![]()