| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | ΣΥΝΕΧΗΣ σειρά |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Μονόδρομος συμπλέκτης τύπων ΣΥΝΕΧΩΝ σφηνών
Εισαγωγή παραγωγής
Τα γωνιακά ρουλεμάν επαφών μπορούν να αντέξουν και τα ακτινωτά και αξονικά φορτία. Μπορέστε να εργαστείτε με τις υψηλότερες ταχύτητες. Όσο μεγαλύτερη η γωνία επαφών, τόσο υψηλότερη η αξονική ικανότητα μεταφοράς φορτίων. Η γωνία επαφών είναι η γωνία μεταξύ της γραμμής που συνδέει τα σημεία επαφής της σφαίρας και raceway στο ακτινωτό αεροπλάνο και την κάθετο γραμμών με το φέροντα άξονα. Τα μεγάλης ακρίβειας και μεγάλα ρουλεμάν παίρνουν συνήθως μια γωνία επαφών 15 βαθμού. Στο πλαίσιο της δράσης της αξονικής δύναμης, η γωνία επαφών θα αυξηθεί
Το συνεχές ρεύμα τύπων είναι ένας τύπος sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ κλουβί χωρίς εσωτερικές ή εξωτερικές φυλές. Πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σχέδιο που παρέχει τις φυλές, υποστήριξη ρουλεμάν για τα αξονικές και ακτινωτές φορτία, τη λίπανση και τη σφράγιση. Ο ΣΥΝΕΧΗΣ τύπος έκδοση-ν δέχεται όλους τους τύπους λιπαντικών που χρησιμοποιούνται αυτήν την περίοδο στο equipement μετάδοσης δύναμης.
Εναλλακτικά, οι φυλές μπορούν να γίνουν σε περίπτωση που άξονες χάλυβα, ή κατοικίες, στην προδιαγραφή κατωτέρω. Η σκληρότητα επιφάνειας του τελειωμένου μέρους πρέπει να είναι HRC 60 έως 62, για ένα βάθος του ελάχιστου 0,6 χιλ.
Σκληρότητα πυρήνων για να είναι HRC35 σε 45. Τραχύτητα επιφάνειας για να μην υπερβεί 22CLA. Μέγιστη κωνικότητα μεταξύ των φυλών: 0.007 χιλ. για το πλάτος 25 χιλ.
Παράμετροι προϊόντων
|
Μέγεθος
|
TKN1) |
Υπέρβαση των ταχυτήτων |
Διάστημα Sprag
|
Αριθ. από τους συνδετήρες
|
Αριθ. από τα sprags |
Βάρος | ||||||
| nimax2) | namax3) | Øa+0.008 -0,005 |
Øc± 0,013 | emin | Ødmin | Øbmax | ||||||
| [NM] | [ελάχιστος-1] | [λ. -1] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [κλ] | |||
| Dc2222g-ν | 63 | 8600 | 4300 | 22,225 | 38,885 | 8.33±0.075 | 10 | 50 | 15 | – | 12 | 0,03 |
| Dc2776-ν | 119 | 6900 | 3400 | 27,762 | 44,422 | 8.33±0.075 | 13.5 | 58 | 18 | – | 14 | 0,055 |
| Dc3034-ν | 124 | 6300 | 3100 | 30.34 | 47 | 8.33±0.075 | 13.5 | 62 | 20 | – | 14 | 0,06 |
| DC3175 (3C) - Ν | 159 | 6000 | 3000 | 31.75 | 48.41 | 8.33±0.075 | 13.5 | 63 | 21 | 3 | 16 | 0,06 |
| Dc3809a-ν | 275 | 5000 | 2500 | 38,092 | 54,752 | 8.33±0.075 | 16 | 71 | 25 | – | 18 | 0,085 |
| DC4127 (3C) - Ν | 224 | 4600 | 2300 | 41,275 | 57,935 | 8.33±0.075 | 13.5 | 75 | 27 | 3 | 18 | 0,09 |
| Dc4445a-ν | 363 | 4300 | 2100 | 44.45 | 61.11 | 8.33±0.1 | 16 | 79 | 29 | – | 20 | 0,095 |
| DC4972 (4C) - Ν | 306 | 3800 | 1900 | 49,721 | 66,381 | 8.33±0.1 | 13.5 | 86 | 33 | 4 | 22 | 0,1 |
| Dc5476a-ν | 525 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | – | 24 | 0,11 |
| DC5476A (4C) - Ν | 525 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0,13 |
| DC5476B (4C) - Ν | 769 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8.33±0.1 | 21 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0,18 |
| DC5476C (4C) - Ν | 990 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8.33±0.1 | 25.4 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0,2 |
| Dc5776a-ν | 604 | 3300 | 1600 | 57.76 | 74.42 | 8.33±0.1 | 16 | 98 | 38 | – | 26 | 0,11 |
| Dc6334b-ν | 806 | 3000 | 1500 | 63.34 | 80 | 8.33±0.1 | 21 | 104 | 42 | – | 26 | 0,175 |
| DC7221 (5C) - Ν | 675 | 2600 | 1300 | 72,217 | 88,877 | 8.33±0.1 | 13.5 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0,14 |
| Dc7221b-ν | 1279 | 2600 | 1300 | 72,217 | 88,877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | – | 30 | 0,185 |
| DC7221B (5C) - Ν | 1279 | 2600 | 1300 | 72,217 | 88,877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0,21 |
| DC7969C (5C) - Ν | 2038 | 2400 | 1200 | 79,698 | 96,358 | 8.33±0.1 | 25.4 | 124 | 53 | 5 | 34 | 0,28 |
| Dc8334c-ν | 2055 | 2300 | 1100 | 83.34 | 100,000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 132 | 55 | – | 34 | 0,27 |
| Dc8729a-ν | 1250 | 2200 | 1100 | 87.29 | 103.96 | 8.33±0.1 | 16 | 134 | 58 | – | 34 | 0,165 |
| DC10323A (5C) *-N | 1612 | 1800 | 900 | 103,231 ** | 119,891 | 8.33±0.1 | 16 | 155 | 68 | 5 | 40 | 0,205 |
| DC12334C*-N | 4800 | 1500 | 750 | 123,340 ** | 140,000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 184 | 80 | – | 50 | 0,4 |
| DC12388C (11C) | 4875 | 1500 | 750 | 123,881 | 142.88 | 9.50±0.1 | 25.4 | 186 | 80 | 11 | 44 | 0,4 |
Τοποθετώντας παράδειγμα: