| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Χρωματογραφία-δ σειρά |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Χρωματογραφία-δ συμπλέκτης Backstop τρόπων πρώτου τύπου κυλίνδρων για τη μηχανή εκτύπωσης
Εισαγωγή παραγωγής
Σαν είδος συμπλέκτη ένα το ρουλεμάν τρόπων, ο συμπλέκτης τρόπων πρώτου τύπου κυλίνδρων χρωματογραφία-δ backstop για τη μηχανή εκτύπωσης αποτελείται κυρίως από εξωτερικό δαχτυλίδι διαμέτρων κυλίνδρων το εσωτερικό, το πλάγιο εσωτερικό δαχτυλίδι κυλίνδρων και μια ομάδα να αντέξει τη δύναμη άνοιξη και πάντα κοντά στο εσωτερικό και εξωτερικό δαχτυλίδι από κοινού.
Ο βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού είναι ο πιό κοινός τύπος συμπεριφοράς κυλίσματος.
Ο βασικός βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού αποτελείται από ένα εξωτερικό δαχτυλίδι, έναν στενό κύκλο, ένα σύνολο σφαιρών χάλυβα και ένα σύνολο πλαισίων συντήρησης.
Ο βαθύς τύπος ένσφαιρου τριβέα αυλακιού έχει μια ενιαία σειρά και τη διπλή σειρά δύο είδη, η βαθιά δομή σφαιρών αυλακιού σφραγίζεται και ανοικτά δύο είδη δομής, ανοικτά χωρίς σφράγιση της δομής αναφέρονται στο ρουλεμάν, βαθιά σφαίρα αυλακιού τύπων σφραγίδων στη σφραγίδα σκόνης και το παρέμβυσμα ελαίου. Η σκόνη - το σφραγίζοντας υλικό απόδειξης είναι μια σφράγιση μετάλλων φύλλων, η οποία αποτρέπει απλά τη σκόνη από την είσοδο του φέροντος κυλίνδρου. Ο τύπος λάδι-απόδειξης είναι το παρέμβυσμα ελαίου επαφών, το οποίο μπορεί αποτελεσματικά να αποτρέψει το ξεχείλισμα λιπών μέσα στο ρουλεμάν.
Παράμετροι προϊόντων
| Τύπος | Ονομαστικός Ροπή NM |
Υπέρβαση Περιορισμός της ταχύτητας r/min |
Διάσταση χιλ. |
Βάρος Κλ |
||||||
| Εσωτερικός Φυλή |
Εξωτερικός Φυλή |
δ H7 |
Δ H7 |
Φ | Λ | ν-d1 | bn×tn | |||
| Χρωματογραφία-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3-5.5 | 4×1.8 | 0,21 |
| Χρωματογραφία-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3-5.5 | 5×2.3 | 0,44 |
| Χρωματογραφία-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4-5.5 | 6×2.8 | 0,70 |
| Χρωματογραφία-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6-5.5 | 8×3.3 | 1.30 |
| Χρωματογραφία-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6-6.6 | 8×3.3 | 2.00 |
| Χρωματογραφία-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6-6.6 | 10×3.3 | 2.60 |
| Χρωματογραφία-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6-9.0 | 12×3.3 | 3.90 |
| Χρωματογραφία-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8-9.0 | 14×3.8 | 4.00 |
| Χρωματογραφία-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8-9.0 | 14×3.8 | 6.00 |
| Χρωματογραφία-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8-11 | 16×4.3 | 7.20 |
| Χρωματογραφία-D60170 | 2660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10-11 | 18×4.4 | 9.20 |
| Χρωματογραφία-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 180 | 165 | 95 | 10-11 | 20×4.9 | 11.80 |
![]()