| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Σειρά της MZ |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Συμπλέκτης εκκέντρων της MZ που αντέχει mz60-50 Backstop ένα ρουλεμάν τρόπων
Εισαγωγή παραγωγής
Η μηχανή κουρέματος είναι ο κύριος εξοπλισμός του πλήρως μηχανοποιημένου εξοπλισμού μεταλλείας. Η μηχανή κουρέματος αναπτύσσεται από τη μηχανή κουρέματος. Η μηχανή κουρέματος είναι μηχανήματα μεγάλης και ενσωμάτωσης πολυσύνθετων συστημάτων, μια ηλεκτρική ενέργεια και υδραυλική. Κακές συνθήκες εργασίας. Εάν αποτύχει, θα οδηγήσει στη διακοπή της ολόκληρης του άνθρακα λειτουργίας, με συνέπεια τις τεράστιες οικονομικές απώλειες.
Στο long-wall του άνθρακα πρόσωπο, η μηχανή κουρέματος χρησιμοποιεί το λειτουργώντας μηχανισμό για να σπάσει το σώμα άνθρακα από το σώμα άνθρακα (άνθρακας που συντρίβει) και να το φορτώσει στο μεταφορέα λειτουργώντας προσώπου (φόρτωση άνθρακα). Η μηχανή κουρέματος ταξιδεύει (τραβά) με μια καθορισμένη ταχύτητα μεταφοράς, έτσι ώστε ο άνθρακας που συντρίβει και διαδικασία χρέωσης πραγματοποιείται συνεχώς. Ένα σημαντικό μέρος της μηχανής κουρέματος είναι το ρουλεμάν. Η ποιότητα των ρουλεμάν συσχετίζεται άμεσα με την αποδοτικότητα παραγωγής, έτσι η καθεμία πρέπει να επιλέξει τα ρουλεμάν με την εξασφαλισμένη ποιότητα
Ο τύπος MZ είναι σφραγισμένη, sprag ο τύπος κάνει ελεύθερο πεντάλ, συμπεριφορά που υποστηρίζεται χρησιμοποιώντας δύο 60. .ZZ το λίπος σειράς τα ρουλεμάν. Οι μονάδες είναι παραδοθε'ν λίπος που λαδώνεται έτοιμο για εγκατάσταση. Οι μονάδες της MZ προορίζονται όπως για πολλές χρήσεις, για να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα applicatoins. Μια χαρακτηριστική τοποθετώντας ρύθμιση παρουσιάζεται στην ακόλουθη σελίδα. Η εσωτερική φυλή κλειδώνεται στον άξονα. Η εσωτερική διάμετρος της εξωτερικής φυλής πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως να τοποθετήσει κατάλογος για τα συνδεδεμένα μέρη (αλυσσοτροχός, τροχαλία, εργαλείο, βραχίονας ροπής…). Το να τοποθετήσει βύσμα πρέπει να είναι στην ανοχή g6
| Στοιχείο | Mz60-50 |
| Υλικό | GCr15 |
| Άντεξε το dia. | 50 χιλ. |
| Εξωτερικό dia. | 155 χιλ. |
| Πλάτος | 102 χιλ. |
| Ικανότητα ροπής | 2110 N.m |
| Ροπή έλξης | 0,98 N.m |
| Βάρος | 10,2 κλ |
| Συσκευασία | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων, ξύλινο κιβώτιο ή ως απαιτήσεις σας |
Παράμετροι προϊόντων
| Πρότυπο | Ικανότητα Ροπή (NM) |
Ροπή Έλξη (NM) |
Πέρα από τρέξιμο Μέγιστο. Φυλή |
Πέρα από τρέξιμο Μέγιστο. Φυλή |
ευρετηρίαση του /min) |
Άντεξε το μέγεθος (H7) |
Κλειδί τρόπος |
Α | Β | Γ | PCDD |
(M6) Ε |
Φ | Γ |
Α.Μ. αριθ. από το τρυπημένο Χ Πίσσα |
S | Βάρος (κλ) |
| MZ15 | 186 | 0,20 | 2.200 | 900 | 150 | 15 | 5*2.3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5.5 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.4 |
| MZ17 | 215 | 0,20 | 2.000 | 800 | 150 | 17 | 5*2.3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6.3 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.8 |
| MZ20 | 323 | 0,29 | 1.900 | 700 | 150 | 20 | 6*2.8 | 67 | 80 | 65 | 68 | 55 | 30 | 7.6 | 6*M6*P1.0 | 12 | 2.0 |
| MZ30-22 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 22 | 6*2.8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ30-25 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 25 | 8*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ30 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 30 | 10*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ35 | 1.080 | 0,49 | 1.700 | 300 | 150 | 35 | 10*3.3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8.7 | 6*M8*P1.25 | 16 | 4.8 |
| MZ45-40 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 40 | 12*3.3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
| MZ45 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 45 | 14*3.8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
| Mz60-50 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 50 | 14*3.8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ60-55 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 55 | 16*4.3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ60 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 60 | 18*4.4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ70-65 | 3.040 | 1.27 | 1.300 | 250 | 150 | 65 | 18*4.4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
| MZ70 | 3.040 | 1.27 | 1.300 | 250 | 150 | 70 | 20*4.9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
![]()