| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Ckz-γ σειρά |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Ρουλεμάν συμπλέκτη τύπου σφήνας CKZ-C Μονόδρομο για συσκευασία και μεταφορέα
Εισαγωγή παραγωγής
Η σειρά CKZ-C είναι ένας μονόδρομος συμπλέκτης τύπου σφήνας, ο οποίος περιέχει δύο σετ στηριγμάτων ρουλεμάν.Σύμφωνα με διαφορετικές ανάγκες, το εργοστάσιο περιέχει λιπαντικό λάδι ή γράσο.
Ο εσωτερικός δακτύλιος και ο άξονας, ο εξωτερικός δακτύλιος και το τεμάχιο εργασίας συνδέονται με κλειδιά και το τεμάχιο εργασίας συσφίγγεται από τα ακραία καπάκια.
Χρησιμοποιείται συνήθως σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, χημικά, τρόφιμα, συσκευασία, εκτύπωση και άλλο μηχανικό εξοπλισμό.Χρησιμοποιείται ως συμπλέκτης τροφοδοσίας υπέρβασης ή τοποθέτησης
| ΤΥΠΟΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΡΟΠΗ [N·m] |
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ [r/min] |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΜ |
ΒΑΡΟΣ [κιλό] |
|||||||||
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΩΝΑ |
ΑΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΣ |
|||||||||||
|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
ρε [h7] |
σι | nM | bw×tw |
ρε [H7] |
ντο | bn×tn | Δ1 | μεγάλο | |||
| CKZ-C1262 | 92 | 840 | 510 | 62 | 26 | 6-Μ5 | 4×2,5 | 12 | 50 | 4×1,8 | 70 | 48 | 0,95 |
| CKZ-C1568 | 115 | 840 | 510 | 68 | 26 | 6-Μ6 | 4×2,5 | 15 | 50 | 4×1,8 | 76 | 48 | 1.13 |
| CKZ-C2075 | 158 | 700 | 425 | 75 | 27 | 6-Μ5 | 5×3,0 | 20 | 51 | 4×1,8 | 83 | 49 | 1,40 |
| CKZ-C25100 | 448 | 630 | 340 | 100 | 33 | 6-Μ8 | 6×3,5 | 25 | 57 | 6×2,8 | 104 | 55 | 3.07 |
| CKZ-C30120 | 530 | 560 | 340 | 120 | 35 | 6-Μ8 | 12×5 | 30 | 63 | 12×3,3 | 130 | 61 | 4.68 |
| CKZ-C35130 | 920 | 490 | 255 | 130 | 37 | 6-Μ8 | 12×5 | 35 | 65 | 12×3,3 | 140 | 63 | 5,75 |
| CKZ-C40140 | 1516 | 420 | 212,5 | 140 | 43 | 6-Μ8 | 12×5 | 40 | 74 | 12×3,3 | 150 | 72 | 7,67 |
| CKZ-C45150 | 1500 | 420 | 212,5 | 150 | 48 | 6-Μ8 | 14×5,5 | 45 | 78 | 14×3,8 | 160 | 76 | 9,74 |
| CKZ-C50170 | 2350 | 350 | 170 | 170 | 51 | 6-Μ8 | 16×6,0 | 50 | 84 | 16×4,3 | 180 | 82 | 13.34 |
| CKZ-C60190 | 3100 | 280 | 170 | 190 | 55 | 6-Μ8 | 18×7,0 | 60 | 94 | 18×4,4 | 200 | 92 | 17.71 |
| CKZ-C80200 | 3960 | 210 | 127,5 | 200 | 60 | 6-Μ10 | 18×7,0 | 80 | 98 | 18×4,4 | 210 | 96 | 19.98 |
| CKZ-C110250 | 7000 | 180 | 110 | 250 | 104 | 8-Μ8 | 32×11 | 110 | 146 | 32×7,4 | 262 | 144 | 50,21 |
| CKZ-C110320 | 10000 | 130 | 80 | 320 | 115 | 8-Μ20 | 28×10 | 110 | 180 | 28×6,4 | 330 | 175 | 81,98 |
![]()