| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Σειρά FND |
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |


Ολόκληρη μονάδα συμπλέγματος ελεύθερων τροχών FND
Συστατικά
Μέρη εισαγωγής συμπλέκτη ελεύθερης στροφής: FE400Z ((έλαση έντασης)
+Δρόμοι αγώνων: Χαλυβουργήματα από χάλυβα, σκληρυμένα και λιωμένα
+Καλαθοφόρο: Ενσωματωμένο
+Κουρέμι κυλίνδρων: RL400
Χαρακτηριστικά
Διάμετρο: 34 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: μέγιστο 100°C
Λιπαντική:Λιπαντική πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ζωής λειτουργίας
Εγκατάσταση
Ανεπάρκειες εγκατάστασης: Άξονας js6 (k5)· κόμβος H6
Μέρη ζεύξης: Δεν είναι απαραίτητο να σκληρύνονται και να τρυπώνται τα μέρη ζεύξης.Καθαρίστε διεξοδικά (χωρίς λιπαρά) τα μέρη ζεύξης που βρίσκονται κοντά στον συμπλέκτη ελεύθερου τροχού καθώς και τους δακτυλίους του συμπλέκτη ελεύθερου τροχού πριν τοποθετήσετε το πρέσο.
Συνεπώς, η διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων ελαστικών και των διαφόρων τύπων ελαστικών είναι πολύ σημαντική.
Πίεση πίεσης προσαρμογής: δεν πρέπει να εφαρμόζεται πίεση πίεσης προσαρμογής στις σφαίρες.
Κατεύθυνση συμπίεσης: Το βέλος στον εσωτερικό δακτύλιο υποδεικνύει την κατεύθυνση συμπίεσης του εσωτερικού δακτύλου.
Πληροφορίες

| Ονομασία | d | D | W | Tnom | nmax | Στίν. | Κράτα. | Βάρος | β | t | Αριθμός. |
| [μμ] | [μμ] | [μμ] | [Nm] | [rpm] | [N] | [N] | [kg] | [μμ] | [μμ] | ||
| FND 437 M | 15 | 41 | 34 | 176 | 1,700 | 8,962 | 8,661 | 0.24 | 5 | 2.3 | 300737 |
| FND 437 Z | 15 | 41 | 34 | 161 | 1,700 | 8,962 | 8,661 | 0.24 | 5 | 2.3 | 300738 |
| FND 442 M | 20 | 46 | 34 | 223 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.28 | 6 | 2.8 | 300743 |
| FND 442 Z | 20 | 46 | 34 | 208 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.28 | 6 | 2.8 | 300744 |
| FND 453 M | 25 | 58 | 34 | 343 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.46 | 8 | 3.3 | 300751 |
| FND 453 Z | 25 | 58 | 34 | 314 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.46 | 8 | 3.3 | 300752 |
| FND 459 M | 30 | 64 | 34 | 411 | 1,100 | 12,691 | 16,320 | 0.55 | 8 | 3.3 | 300758 |
| FND 459 Z | 30 | 64 | 34 | 381 | 1,100 | 12,691 | 16,320 | 0.55 | 8 | 3.3 | 300760 |
| FND 463 M | 35 | 68 | 34 | 462 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.6 | 10 | 3.3 | 306528 |
| FND 463 Z | 35 | 68 | 34 | 428 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.6 | 10 | 3.3 | 306529 |
| FND 470 M | 40 | 75 | 34 | 550 | 1,000 | 14,050 | 19,840 | 0.69 | 12 | 3.3 | 300765 |
| FND 470 Z | 40 | 75 | 34 | 509 | 1,000 | 14,050 | 19,840 | 0.69 | 12 | 3.3 | 300766 |
| FND 473 M | 45 | 78 | 34 | 588 | 1,000 | 14,128 | 19,896 | 0.73 | 14 | 3.8 | 306532 |
| FND 473 Z | 45 | 78 | 34 | 543 | 1,000 | 14,128 | 19,896 | 0.73 | 14 | 3.8 | 306533 |









Ε: Γιατί επιλέγουμε την εταιρεία σας;
Α: Η ποιότητα είναι η ψυχή μιας επιχείρησης.
Ε: Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Α: Για μικρές ποιότητα ή samll μέγεθος των συμπλέκων, μπορούμε να παραδώσουμε μετά την παραλαβή προκαταβολής.
Για μεγάλη ποσότητα ή μεγάλο μέγεθος, πρέπει να παράγουμε 10-15 εργάσιμες ημέρες.
Ε: Μπορείτε να μας προμηθεύσετε δείγμα συμπλέκτη;
Μπορούμε να σας δώσουμε ένα δείγμα για να ελέγξετε την ποιότητά σας.
Ε: Ποια είναι η περίοδος εγγύησης των συμπλέκων;
Εγγύηση ενός έτους.