| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Σειρά CKL |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
CK-λ ένα συμπεριφορά κατεύθυνσης με τον τύπο Sprag
Εισαγωγή παραγωγής
Ένα ρουλεμάν τρόπων είναι ένα είδος συμπεριφοράς που μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα σε μια κατεύθυνση και κλειδαριά στην άλλη κατεύθυνση. Ένα ρουλεμάν τρόπων καλείται επίσης υπερβαίνοντας το συμπλέκτη, ο οποίος ονομάζεται σύμφωνα με τις διαφορετικές βιομηχανίες και τις λειτουργίες. Το κοχύλι μετάλλων του μονόδρομου ρουλεμάν περιέχει πολλές κυλίνδρους, βελόνες ή σφαίρες, και η μορφή του κυλώντας καθίσματός της (τρύπα) το κάνει να κυλήσει μόνο σε μια κατεύθυνση, η οποία θα παραγάγει τη μεγάλη αντίσταση στην άλλη κατεύθυνση
CK-λ τα ρουλεμάν σειράς σχεδιάζονται από τον έναν φέροντα προμηθευτή συμπλεκτών τρόπων. TIANNIU ένας φέρων προμηθευτής συμπλεκτών τρόπων είναι η καλύτερη επιλογή για σας. ένα ρουλεμάν συμπλεκτών τρόπων είναι ένα είδος συμπεριφοράς που μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα σε μια κατεύθυνση και κλειδαριά σε μια άλλη κατεύθυνση. TIANNIU είναι προσπαθεί να είναι ο φέρων προμηθευτής συμπλεκτών τρόπων bestone.
Παράμετροι προϊόντων
| Τύπος | Κανονική ροπή (NM) | Υπέρβαση της ταχύτητας (r/min) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | |||||||||||
| Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | δ (H7) | d1 (F7) | Δ | Δ 1 (h7) | Φ | Χ | Λ | μ | ν | β w×t W | β ν ×t ν | |||
| CK-L1560 | 86 | 1260 | 765 | 15 | 15 | 60 | 26 | 25 | 32 | 70 | 1.3 | 21 | 4*2.5 | 4*1.5 | 0,58 |
| CK-L2072 | 225 | 1050 | 680 | 20 | 20 | 72 | 38 | 33 | 38 | 82 | 1.7 | 29 | 6*3.5 | 6*2.8 | 1.17 |
| CK-L2585 | 330 | 840 | 552.5 | 25 | 25 | 85 | 45 | 33 | 40 | 85 | 1.7 | 28 | 14*4.5 | 8*3.3 | 1.67 |
| CK-L3085 | 330 | 840 | 550 | 30 | 30 | 85 | 48 | 35 | 35 | 85 | 1.7 | 31 | 8*4.0 | 8*3.3 | 1.78 |
| CK-L3095 | 490 | 700 | 340 | 30 | 30 | 95 | 60 | 37 | 41 | 92 | 2.2 | 30 | 8*4.0 | 8*3.3 | 2.5 |
| CK-L40115 | 900 | 560 | 255 | 40 | 40 | 115 | 65 | 37 | 50 | 100 | 2.7 | 30 | 12*5.0 | 12*3.3 | 3.6 |
| CK-L45135 | 1240 | 490 | 255 | 45 | 45 | 135 | 75 | 41 | 54 | 112 | 2.7 | 35 | 14*5.5 | 14*3.8 | 6 |
![]()