| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | CKZ-Dseries |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Συμπλέκτης υπέρβασης μονής κατεύθυνσης CKZ-D
Εισαγωγή παραγωγής
Ο ελεύθερος τροχός τύπου sprag τύπου CKZ-Dseries αποτελείται από συμπλέκτες σειράς CKZ-A και δεξαμενή λαδιού, μόνο η εσωτερική ράγα είναι σχεδιασμένη για υπέρβαση, οι μονάδες παραδίδονται στάνταρ λιπαντήρα με λάδι.
Η εσωτερική κούρσα είναι κλειδωμένη στον άξονα και είναι έτοιμη για τοποθέτηση σε οριζόντια θέση.
Αυτοί οι συμπλέκτες είναι κατάλληλοι για συνθήκες backstop ή εσωτερικού αγώνα και εφαρμογές υπέρβασης υψηλής ταχύτητας.
Η Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co., Ltd (Changzhou TIANNIU Clutch Factory) είναι επαγγελματίαςπρομηθευτής ρουλεμάν συμπλέκτη μονής κατεύθυνσης, τα πρωτογενή προϊόντα είναιμικροηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης,σύζευξη περιοριστή ροπής,σύζευξη συρόμενου άξονα,εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα προπέλας, διάταξη ασφάλισης και σύνδεσμοι άξονα κ.λπ.
Έχουμε μπειΡουλεμάν συμπλέκτη Spragκαιρουλεμάν συμπλέκτη μονής κατεύθυνσηςβιομηχανία για περισσότερα από 10 χρόνια, επιμένοντας στην επιχειρηματική αρχή των προϊόντων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πελατών. Εξυπηρετούμε ακούγοντας τους πελάτες μας, εφαρμόζοντας την καινοτομία και χτίζοντας με δεξιοτεχνία για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες τους.
| Τύπος | Ονομαστική ροπή (N·m) | Υπέρβαση περιοριστικών ταχυτήτων (r/min) | Διάσταση στο περίγραμμα (mm) | Βάρος (kg) | |||||||||
| d H7 | D h7 | ΕΝΑ | σι | ντο | φά | μι | nM | H | b*t | ||||
| CKZ-D1977 | 185 | 1960 | 19.0 | 77 | 115 | 60 | 63 | 66 | 53,5 | 4-Μ6 | 13 | 5*2 | 2 |
| CKZ-D2288 | 317 | 1820 | 22 | 88 | 122 | 67 | 70 | 73 | 53,5 | 4-Μ8 | 16 | 5*2 | 3 |
| CKZ-D32108 | 953 | 1680 | 32 | 108 | 154 | 86 | 89 | 92 | 66,5 | 4-Μ8 | 16 | 7*3 | 5.5 |
| CKZ-D50136 | 1847 | 1470 | 50 | 136 | 165 | 92 | 95 | 120 | 71,5 | 6-Μ8 | 16 | 12*3,5 | 9.5 |
| CKZ-D70180 | 3460 | 1050 | 70 | 180 | 207 | 124 | 127 | 160 | 81,5 | 6-Μ10 | 20 | 18*6 | 21 |
| CKZ-D85200 | 5590 | 980 | 85 | 200 | 280 | 150 | 153 | 175 | 128,5 | 8-Μ14 | 25 | 24*6 | 40.3 |
| CKZ-D110250 | 10300 | 910 | 110 | 250 | 298,5 | 155 | 158 | 220 | 142 | 8-Μ16 | 25 | 28*7 | 50.6 |
| CKZ-D135300 | 14400 | 840 | 135 | 300 | 314,5 | 160 | 165 | 265 | 152 | 10-Μ16 | 32 | 35*9 | 77,6 |
![]()