| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | NF σειρά |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
NF κάνει ελεύθερο πεντάλ Sprag ένα ρουλεμάν κατεύθυνσης τρόπων με την υψηλή ροπή
Εισαγωγή παραγωγής
NF η μη-επαφή τύπων backstop είναι ένας νέος τύπος της συσκευής backstop που χρησιμοποιεί skillfully τη φυγοκεντρική δύναμη της σφήνας με την ειδική μορφή και την ειδική γεωμετρική σχέση του με τα εσωτερικά και εξωτερικά δαχτυλίδια για να πραγματοποιήσει τη μη-επαφή και την ένδυση-ελεύθερη λειτουργία των κύριων συστατικών και του αξιόπιστου backstop στην αντίστροφη κατεύθυνση. Το backstop χρησιμοποιείται ευρέως στα μηχανήματα μεταφορών, τους ανελκυστήρες και άλλο μηχανικό εξοπλισμό με τις απαιτήσεις backstop. Το προϊόν έχει τη μεγάλη επίδραση backstop και την υψηλή αξιοπιστία. Έχει τα πλεονεκτήματα της μακροχρόνιας εγκατάστασης ζωής υπηρεσιών ελαφριών, κατάλληλων, και συντήρηση, και η περιεκτική απόδοσή της είναι προφανώς καλύτερη από άλλα backstops
Στη διαδικασία εγκαταστάσεων κάνετε ελεύθερο πεντάλ ένας συμπλέκτης τρόπων, οι παράγοντες που προκαλούν τη στασιμότητα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές:
1. Παράγοντες της καθοδήγησης της φερουσών επεξεργασίας και της κατασκευής
2. κάνετε ελεύθερο πεντάλ παράγοντες επεξεργασίας και κατασκευής κεντρικών τρυπών
3. Παράγοντες της υλικής παραμόρφωσης που προκαλούνται με τη σκλήρυνση της ροπής των μπουλονιών
4. Παράγοντες να συγκεντρώσει τις φέρουσες μεθόδους οδηγών και ούτω καθεξής.
Παράμετροι προϊόντων
| Τύπος | Μέγεθος | Υπέρβαση των ταχυτήτων | Διάσταση | Βάρος | |||||||||
| dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | D6 | Λ | τ | bH11 | ρ | r1 | ||
| [χιλ.] | [NM] | [ελάχιστος-1] | [ελάχιστος-1] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [κλ] | |
| NF | 8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0,1 |
| 12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0,1 | |
| 15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0,3 | |
| 20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0,6 | |
| 25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.1 | |
| 30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52.5 | 48 | 5 | 12 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
| 40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
| 45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 3.7 | |
| 50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.4 | |
| 55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.1 | |
| 60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93.5 | 95 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | |
| 70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13 | |
| 80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 18 | |
| 90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 25.3 | |
| 100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 42.1 | |
| 130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 65 | |
| 150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 95 | |
![]()