| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Σειρά του BD |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
BD20 πλήρης κάνετε ελεύθερο πεντάλ 1700RPM υπερβαίνοντας το ρουλεμάν συμπλεκτών
Εισαγωγή παραγωγής
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Πλήρης κάνει ελεύθερο πεντάλ BD… Χ σφραγίζεται sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ με τα ρουλεμάν και sprag την εκτόξευση Χ. Παρέχονται λάδι-γεμισμένος. Η εκτόξευση Χ sprag εξασφαλίζει ένδυση-ελεύθερη ανεξάρτητη λειτουργία όταν περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα το εσωτερικό δαχτυλίδι.
Κάνει ελεύθερο πεντάλ BD… Χ χρησιμοποιείται όπως:
➧ Backstops
➧ Υπέρβαση των συμπλεκτών
για τις εφαρμογές με την ανεξάρτητη λειτουργία υψηλής ταχύτητας και όταν χρησιμοποιείται ως υπερβαίνοντας συμπλέκτης με την αργόστροφη οδηγώντας λειτουργία.
Ονομαστικές ροπές μέχρι 42 500 NM.
Τρυπά μέχρι 150 χιλ.
Τεχνικό Datas
| Στοιχείο | BD20 |
| Εσωτερικό dia. | 20 χιλ. |
| Εξωτερικό dia. | 106 χιλ. |
| Πλάτος | 77 χιλ. |
| Ροπή | 420 NM |
| Βάρος | 3,8 κλ |
| Λιμένας | Σαγκάη Ningbo |
| Χρόνος παράδοσης | 10-15 ημέρες |
| Συσκευασία | ξύλινη συσκευασία, συσκευασία χαρτοκιβωτίων, κ.λπ. |
| Εφαρμογή | Μεταφορέας, ηλεκτρικός κινητήρας, ανελκυστήρας κάδων, κ.λπ. |
Παράμετροι προϊόντων
|
Freew μέγεθος τακουνιών |
Τύπος |
Nom inal ροπή |
Εκτόξευση Sprag με την εσωτερική ταχύτητα ελάχιστος-1 δαχτυλιδιών |
Μέγιστη ταχύτητα δαχτυλίδι freew τακούνια τρεξίματα ελάχιστος-1 |
Το εξωτερικό δαχτυλίδι οδηγεί ελάχιστος-1 | χιλ. |
Άντεξε δ dard χιλ. |
χιλ. | μέγιστο χιλ. | Β χιλ. |
Δ χιλ. |
Φ χιλ. |
Γ ** | Χ χιλ. |
Κ χιλ. |
Λ χιλ. |
Ρ χιλ. |
S χιλ. |
Τ χιλ. |
Ζ ** |
Wei ght |
| BD 20 | DX | 420 | 750 | 1 700 | 300 | 30 | 30 | 65,5 | 106 | 0,75 | Μ 6 | 26 | 5 | 77 | 70 | 0,5 | 90 | 6 | 3,8 | ||
| BD 25 | DX | 700 | 700 | 1 600 | 280 | 35 | 40 | 40 | 81,5 | 126 | 0,75 | Μ 6 | 30 | 5 | 93 | 80 | 0,5 | 105 | 6 | 6,6 | |
| BD 30 | DX | 1 250 | 630 | 1 600 | 252 | 45 | 50 | 50 | 88,5 | 151 | 0,75 | Μ 8 | 36 | 6 | 102 | 100 | 1,5 | 130 | 6 | 10,3 | |
| BD 40 | SX | 1 900 | 430 | 1 500 | 172 | 45 | 55 | 60 | 60 | 102,5 | 181 | 0,75 | M10 | 37 | 6 | 116 | 120 | 3,5 | 160 | 6 | 17,4 |
| BD 45 | SX | 2 300 | 400 | 1 500 | 160 | 55 | 65 | 70 | 70 | 115,5 | 196 | 1,25 | Μ 12 | 38 | 6 | 130 | 130 | 5,0 | 170 | 8 | 22,4 |
| BD 52 | SX | 5 600 | 320 | 1 500 | 128 | 65 | 75 | 80 | 80 | 130,5 | 216 | 1,75 | M14 | 44 | 8 | 150 | 150 | 4,5 | 190 | 8 | 31,1 |
| BD 55 | SX | 7 700 | 320 | 1 250 | 128 | 75 | 85 | 90 | 90 | 146,5 | 246 | 1,75 | Μ 14 | 48 | 10 | 170 | 160 | 2,5 | 215 | 8 | 45,6 |
| BD 60 | SX | 14 500 | 250 | 1 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 105 | 182,5 | 291 | 1,75 | Μ 14 | 55 | 10 | 206 | 190 | 2,5 | 250 | 8 | 78,2 |
| BD 70 | SX | 21 000 | 240 | 1 000 | 96 | 120 | 120 | 192,5 | 321 | 1,25 | Μ 16 | 58 | 10 | 215 | 210 | 5,0 | 280 | 8 | 93,4 | ||
| BD 100 | UX | 42 500 | 210 | 750 | 84 | 150 | 150 | 248,5 | 411 | 3,75 | Μ 20 | 79 | 10 | 276 | 270 | 6,5 | 365 | 10 | 198,4 |
